ДОСТАВКА
ПО МОСКВЕ
Стоимость курьерской доставки в пределах МКАД – 390 руб. Доставка осуществляется с 10:00 до 23:00 в день заказа или на следующий день, в зависимости от загруженности курьерской службы.
Стоимость Экспресс-доставки по Москве в пределах МКАД – 1000 руб. Доставка осуществляется в течение 3-4 часов в день заказа при наличии свободных курьеров.
В нашем магазине представлена только оригинальная, новая продукция, с гарантией от магазина 12 месяцев
Широкий ассортимент товаров, позволяет выбрать понравившийся гаджет, на любой вкус
Мы следим за качеством нашего сервиса. Наши менеджеры всегда готовы проконсультировать Вас и помочь с выбором товара
В нашем магазине действуют все виды оплаты: наличная, безналичная и в рассрочку
Мы работаем с юридическими лицами по расчетному счету, без НДС.
Доставляем все заказы по Москве и области, в регионы России, в Республику Беларусь и в Казахстан
Вес (с пропеллерами, без аксессуаров)[1] |
DJI Mavic 3E: 915 г DJI Mavic 3T: 920 г |
---|---|
Макс. взлетная масса | DJI Mavic 3E: 1,050 г DJI Mavic 3T: 1,050 г |
Размеры | В сложенном состоянии (без пропеллеров): 221 × 96.3 × 90.3 мм (Д × Ш × В) В разложенном состоянии (без пропеллеров): 347.5 × 283 × 107.7 мм (Д × Ш × В) |
Размер по диагонали | 380.1 мм |
Макс. скорость набора высоты | 6 м/сек (режим Normal) 8 м/сек (режим Sport) |
Макс. скорость снижения | 6 м/сек (режим Normal) 6 м/сек (режим Sport) |
Макс. полетная скорость (на уровне моря, без ветра) | 15 м/сек (в режиме Normal) Вперед: 21 м/сек, В сторону: 20 м/сек, Назад: 19 м/сек (в режиме Sport)[2] |
Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/сек[3] |
Макс. высота над уровнем моря | 6000 м (без полезной нагрузки) |
Макс. полетное время (без ветра) | 45 мин[4] |
Макс. время парения (без ветра) | 38 мин. |
Макс. полетное расстояние | 32 км |
Макс. угол наклона | 30° (в режиме Normal) 35° (в режиме Sport) |
Макс. время парения (без ветра) | 38 мин. |
Макс. угол наклона | 30° (в режиме Normal) 35° (в режиме Sport) |
Макс. угловая скорость | 200°/сек |
Системы спутниковой навигации | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS поддерживается только при подключенном модуле RTK) |
Точность парения | По вертикали: ±0.1 м (с визуальной системой); ±0.5 м (с системой спутниковой навигации); ±0.1 м (с RTK) По горизонтали: ±0.3 м (с визуальной системой); ±0.5 м (с системой позиционирования высокой точности); ±0.1 м (с RTK) |
Диапазон рабочих температур | От -10° до 40°C |
Внутренняя система хранения данных | Нет |
Модель двигателя | 2008 |
Модель пропеллера | Пропеллеры для дронов промышленного назначения 9453F |
Маячок | Встроенного типа |
ШИРОКОУГОЛЬНАЯ КАМЕРА
Матрица | 1/2-дюймовая CMOS, эффективные пиксели: 48 Мп |
---|---|
Объектив | Угол обзора: 84° ЭФР: 24 мм Диафрагма: f/2.8 Фокусное расстояние: от 1 м до ∞ |
Диапазон ISO | 100-25600 |
Скорость затвора | Электронный затвор: 8-1/8000 сек |
Макс. размер изображения | 8000×6000 |
Режимы съемки фото | Однокадровая: 12 Мп/48 Мп Выдержка: 12 Мп/48 Мп JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек* Панорама: 12 Мп (raw-изображение); 100 Мп (сшитое изображение) Умная съемка при низком освещении: 12 Мп * При 2-секундной интервальной съемке не поддерживается фотографирование в 48 Мп |
Разрешение видео | H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps |
Скорость передачи видео | 4K: 85 Мбит/сек FHD: 30 Мбит/сек |
Поддерживаемые форматы файлов |
exFAT |
Формат фото | JPEG |
Формат видео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
КАМЕРА С ТЕЛЕОБЪЕКТИВОМ
Матрица | 1/2-дюймовая CMOS, эффективные пиксели: 12 Мп |
---|---|
Объектив | Угол обзора: 15° ЭФР: 162 мм Диафрагма: f/4.4 Фокусное расстояние: от 3 м до ∞ |
Диапазон ISO | 100-25600 |
Скорость затвора | Электронный затвор: 8-1/8000 сек |
Макс. размер изображения | 4000×3000 |
Формат фото | JPEG |
Формат видео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Режимы фотосъемки | Однокадровая: 12 Мп Выдержка: 12 Мп JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек Умная съемка при низком освещении: 12 Мп |
Разрешение видео | H.264 4K: 3840×2160@30fps FHD: 1920×1080@30fps |
Скорость передачи видео | 4K: 85 Мбит/сек FHD: 30 Мбит/сек |
Цифровой зум | 8x (56-кратный гибридный зум) |
ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА[5]
Тепловизор | Неохлаждаемый VOx-микроболометр |
---|---|
Шаг пикселя | 12 μm |
Частота кадров | 30 Гц |
Объектив | DFOV: 61° ЭФР: 40 мм Диафрагма: f/1.0 Фокусное расстояние: От 5 м до ∞ |
Чувствительность | ≤50 mk@F1.1 |
Метод измерения температуры | Измерение точки, измерение области |
Диапазон измерения температуры | От -20° до 150°C (режим High Gain) от 0° до 500°C (режим Low Gain) |
Палитра цветов | Белый горячий/Черный горячий/Полутон/Красное железо/Горячее железо/ Арктический/Медицинский/Фульгурит/Радуга 1/Радуга 2 |
Формат фото | JPEG (8-bit) R-JPEG (16-bit) |
Разрешение видео | 640×512@30fps |
Скорость передачи видео | 6 Мбит/сек |
Формат видео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Режимы съемки фото | Однокадровая: 640×512 Выдержка: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек |
Цифровой зум | 28-кратный |
Длина волны инфракрасного диапазона | 8-14 μm |
Точность инфракрасного измерения температуры | ±2° C или ±2% (при использовании большего значения) |
ПОДВЕС
Стабилизация | 3-осевая (наклон, вращение, панорамирование) |
---|---|
Механический диапазон | Угол наклона: от -135° до 45° Угол вращения: от -45° до 45° Угол панорамирования: от -27° до 27° |
Управляемый диапазон | Наклон: от -90° до 35° Панорамирование: не управляется |
Макс. управляемая скорость (наклон) |
100°/сек |
Диапазон угловых вибраций | ±0.007° |
ДАТЧИКИ
Тип | Система всенаправленного бинокулярного зрения, дополненная инфракрасным датчиком на нижней плоскости дрона. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передние датчики | Диапазон измерения: 0.5-20 м Диапазон обнаружения: 0.5-200 м Скорость эффективного обнаружения: полетная скорость ≤15 м/сек Угол обзора: по горизонтали 90°, по вертикали 103° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние | Диапазон обнаружения: 0.5-16 м Скорость эффективного обнаружения: полетная скорость ≤12 м/сек Угол обзора: по горизонтали 90°, по вертикали 103° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые датчики | Диапазон измерения: 0.5-25 м Скорость эффективного обнаружения: полетная скорость ≤15 м/сек Угол обзора: по горизонтали 90°, по вертикали 85° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхние датчики | Диапазон измерения: 0.2-10 м Эффективная скорость обнаружения: полетная скорость ≤6 м/сек Угол обзора: вперед и назад 100°, влево и вправо 90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижние датчики | Диапазон измерения: 0.3-18 м Скорость эффективного обнаружения: полетная скорость ≤6 м/сек Угол обзора: впереди и сзади 130°, влево и вправо 160° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия |
Впереди, сзади, сбоку и вверху: поверхность с четким рельефом и нормальным освещением (lux >15) Внизу: поверхность с рассеянным отражением с коэффициентом отражения >20% (например, стены, деревья, люди) и нормальным освещением (lux >15)
ПУЛЬТ DJI RC PRO ENTERPRISE
ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
БАТАРЕЯ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ
МОДУЛЬ RTK
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
|
-
Максимальный возраст ребенкаДо 18 лет
-
Минимальный возраст ребенкаОт 6 лет
-
Пол ребенкаУнисекс
-
ПроизводительDJI
-
ТипКвадрокоптер